Наш прайс-лист
Мы предлагаем своим клиентам экономию средств и выгодные варианты сотрудничества.
№ | Наименование автокрана | Грузоподъемность (тонн) | Длина стрелы (метров) | Стоимость* (за смену 8 часов) |
Стоимость* (за 1/2 смены 4 часа) |
1 | КС-35715 | 16 | 18 | 9500 | 6500 |
2 | КС-45719-1 | 20 | 21.7 | 10000 | 7000 |
3 | КС-45719-5А | 20 | 21 | 10000 | 7000 |
4 | КС-55713-1К | 25 | 21 | 10000 | 7000 |
5 | КC-55713-1 | 25 | 21.7 | 10000 | 7000 |
6 | КС-45717A-1 | 25 | 21 | 15000 | 12000 |
7 | КС-55729B | 32 | 30.2 | 15000 | 10000 |
8 | КС-55729-1В | 32 | 30.2 | 15000 | 10000 |
9 | КС-65719-1К | 40 | 35 | 22000** | 19000* |
10 | КС-6476 | 50 | 35 | 28000** | - |
11 | Lokomo A353 BYT | 50 | 32 | 28000** | - |
12 | КС-65721-6 | 60 | 36 | 32000** | - |
13 | Krupp KMK-4070 | 70 | 38 | 40000** | - |
14 | Liebherr LTM 1100 | 100 | 45 | 54000** | - |
15 | Grove GMK 5130 | 130 | 60 | 68000** | - |
16 | Liebherr LTM 1160 | 160 | 62 | 86000** | - |
17 | Liebherr LTM 1200 | 200 | 72 | 120000** | - |
* - При работе техники за пределами Санкт-Петербурга стоимость работы и доставки оговаривается дополнительно
** - Цена указана за смену работы, без учета доставки транспорта.
При заказе не менее 10 смен предоставляется скидка 10%